Описание
Технически параметри
Материал:PA (найлон), PE, pp

| Код | Размер | d0 мм |
Хнъм мм |
| 19250Y040020 | 4X20 | 4 | 20 |
| 19250Y050025 | 5X25 | 5 | 25 |
| 19250Y060030 | 6X30 | 6 | 30 |
| 19250Y070035 | 7X35 | 7 | 35 |
| 19250Y080040 | 8X40 | 8 | 40 |
| 19250Y100050 | 10X50 | 10 | 50 |
| 19250Y120060 | 12X60 | 12 | 60 |
| 19250Y140075 | 14X75 | 14 | 75 |
| 19250Y160080 | 16X80 | 16 | 80 |
| 19306Y000036 | 3/16" | 3/16" | 25 |
| 19306Y000014 | 1/4" | 1/4" | 30 |
| 19306Y000056 | 5/16" | 5/16" | 40 |
| 19306Y000038 | 3/8" | 3/8" | 50 |
Популярни тагове: Серия от пластмасови щепсели, производители на серии от серии от пластмасови щепсели, доставчици, фабрика






